![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | OUCO |
Orzecznictwo | ABS/BV/CCS |
Numer modelu | OUCO-1T10M-KBT-01 |
Marine Folding Boom Offshore Hydraulic Crane 1t Dźwig podnoszący do pokładu statku
SWL | 1T przy 10 M. |
MAKSYMALNY PROMIEŃ ROBOCZY | 10m |
MIN PROMIEŃ ROBOCZY | 2m |
PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA | 0 ~ 15 m / min |
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | 25m |
PRĘDKOŚĆ OBRACANIA | ~ 0,5r / min |
KĄT OBROTU | 360 ° |
LUFFING TIME | ~ 45 s |
CZAS PRZEDŁUŻENIA | ~ 45 s |
WARUNKI PRACY |
WYKOŃCZENIE ≤2 ° OBCASA ≤5 ° |
MOC SILNIKA ELEKTRYCZNEGO | Y160K-4-H |
MOC | 11kw |
Prędkość | 1475r / min |
ZASOBY MOCY | AC415V / 50 HZ |
CHROŃ KLASĘ | IP56 |
KLASA INSUKATE | fa |
RODZAJ PRACY | S1 |
Rysunek złożeniowy:
Skontaktuj się z nami w każdej chwili